ディープインパクト競走成績
| 年月日 | 開催 | 競走名 | 枠・馬番 | オッズ | 着順 | 距離 | タイム(上り3F) | 騎手 | ||
| 2004 | 12. | 19 | 阪神 | 2歳新馬 | 4枠4番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝2000m(良) | 2:03.8(33.1) | 武豊 |
| 2005 | 1. | 22 | 京都 | 若駒ステークス | 4枠4番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝2000m(良) | 2:00.8(33.6) | 武豊 |
| 3. | 6 | 中山 | 弥生賞(GII) | 8枠10番 | 1.2(1人) | 1着 | 芝2000m(良) | 2:02.2(34.1) | 武豊 | |
| 4. | 17 | 中山 | 皐月賞(GI) | 7枠14番 | 1.3(1人) | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.2(34.0) | 武豊 | |
| 5. | 29 | 東京 | 東京優駿(GI) | 3枠5番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝2400m(良) | 2:23.3(33.4) | 武豊 | |
| 9. | 25 | 阪神 | 神戸新聞杯(GII) | 6枠9番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝2000m(良) | 1:58.4(34.1) | 武豊 | |
| 10. | 23 | 京都 | 菊花賞(GI) | 4枠7番 | 1.0(1人) | 1着 | 芝3000m(良) | 3:04.6(33.3) | 武豊 | |
| 12. | 25 | 中山 | 有馬記念(GI) | 3枠6番 | 1.3(1人) | 2着 | 芝2500m(良) | 2:32.0(34.6) | 武豊 | |
| 2006 | 3. | 19 | 阪神 | 阪神大賞典(GII) | 2枠2番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝3000m(稍) | 3:08.8(36.8) | 武豊 |
| 4. | 30 | 京都 | 天皇賞(春)(GI) | 4枠7番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝3200m(良) | R3:13.4(33.5) | 武豊 | |
| 6. | 25 | 京都 | 宝塚記念(GI) | 6枠8番 | 1.1(1人) | 1着 | 芝2200m(稍) | 2:13.0(34.9) | 武豊 | |
| 10. | 1 | ロンシャン | 凱旋門賞(GI) | 2枠1番 | 1.1(1人) | 3着 | 芝2400m(稍) | 武豊 | ||

